广东利拿翻斗式密炼机又称为翻转式密炼机,主要用于橡胶和高分子聚合物的塑炼和混炼。翻斗式密炼机具有自动化程度高,生产效率高,分散性好、使用寿命长、节能、安全、噪音小等特点。
可根据客户需求配置:防爆/整机防爆/气氛保护/超高温/高转速/双液压/高扭矩功能。
自动化程度高
主机卸料时采用反转卸料,清料干净,便于清色。自带翻转料斗,方便上下料,同时还可以对接斗式提升机直接传送至挤出机,实现连续性自动化生产。
使用寿命长
密炼室镀铬层在0.12~0.18mm,高于同类厂家,使混炼室使用寿命大大增加;
减速机采用硬齿面,传动扭矩大,并且材质采用军事工业上用的42铬钼高硬度材料并经氮化处理;
生产效率高
生产状态稳定、高效。可以对接斗式提升机直接传送至挤出机,实现连续性自动化生产。降低劳动力,节省人员成本。
分散性好
连续性混炼,配方分散效果好
减少粉尘飘扬
密闭式混炼腔体,转子轴端密封环采用本企业独有技术,密封性能极佳,减少粉尘飘扬,提升生产车间环境干净,清洁环保。
低噪音,省电
翻斗式密炼机是由一对相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械,橡胶密炼机主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。
密炼机型号 | 驱动电机 | 翻转电机 | 翻转角度 | 水冷却(炼胶) | 汽加热(炼塑) | 电加热(炼塑) | 外型(约)(高*宽*长)M | 机重(约) |
0.5L | 2.2KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.6KW | 1.9*0.9*2.0 | 700KG |
1L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.65KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
2L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.85KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
3L | 5.5KW | 0.44KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1KW | 1.9*0.9*2.2 | 900KG |
5L | 7.5KW | 0.55KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.5KW | 1.9*0.9*2.3 | 1200KG |
10L | 15KW | 0.75KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.8KW | 1.9*0.9*2.3 | 2300KG |
15L | 22KW | 1KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 2.2KW | 2.2*1.4*2.4 | 2800KG |
20L | 30KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 5KW | 2.2*1.4*2.5 | 4500KG |
25L | 37KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 9KW | 2.5*1.5*2.5 | 5000KG |
35L | 55KW | 2.2KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 12KW | 3.2*1.9*3 | 6500KG |
55L | 75KW | 3.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 15KW | 3.3*2*3.1 | 7800KG |
75L | 110KW | 4.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
110L | 160KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
150L | 260KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
以上是翻斗式密炼机先容,想了解更多翻斗式密炼机配置方案,欢迎来电咨询:18033023380
定制翻斗式密炼机就选广东利拿,近20年密炼机厂家,1个利拿科技园+3家分厂,30000平制造基地。