采购橡胶密炼机,首选利拿机械,利拿橡塑机械,台湾技术,专业值得信赖!
橡胶专用密炼机,是在开炼机的基础上发展起来的一种高强度间歇式混炼设备。它是一种有一对特定形状并相对回转的转子,在可调压力和温度的密闭状态下间歇性地对聚合物进行塑炼和混炼的机械。在橡胶工业中有88%的胶料是由密炼机制造的。
橡胶密炼机可以用来针对橡胶或者塑料进行混炼或者塑炼,不同于塑料密炼机,塑料密炼机只能用于对塑料进行混炼,而橡胶密炼机即可以对塑料进行混炼,也可以对橡胶进行混炼,通用橡胶一般温度要求都比较低,所以一般使用橡胶密炼机,橡胶密炼机也叫通用型橡胶密炼机(俗称通水型密炼机),特种橡胶除外,而塑料则不同,塑料对于温度比较大,针对塑料使用的都是加热型密炼机。
橡胶密炼机型号/参数:
实验用密炼机:
项目/型号 | 单位 | LN-1 | LN-2 | LN-3 | LN-5 |
密炼容量具 | L | 1 | 2 | 3 | 5 |
驱动电机 | kw | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 7.5 |
翻转电机 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.55 |
翻转角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
空压机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
水冷却 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
电加热 | kw | 1 | 2 | 3 | 4 |
机械重量约 | KG | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
外型尺寸约 | m | 1.6*0.9*1.9 | 1.6*0.9*1.9 | 1.6*0.9*1.9 | 1.9*1.0*2.0 |
量产型密炼机技术参数:
项目/型号 | 单位 | 10L | 15L | 20L | 25L | 35L | 55L | 75L | 110L |
密炼容量具 | L | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 |
驱动电机 | kw | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90/110 | 160/200 |
翻转电机 | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
翻转角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
空压机 | kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
水冷却 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
电加热 | kw | 6 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
机械重量约 | KG | 2300 | 3500 | 4500 | 4600 | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 |
外型尺寸约 | m | 2.2*1.35*2.15 | 2.2*1.4*2.2 | 2.5*1.5*2.5 | 2.5*1.5*2.5 | 3.2*1.9*3.0 | 3.3*2*3.1 | 3.8*2.3*3.2 | 4.1*2.7*3.6 |
橡胶密炼机用途:各种电子料、电缆料、色母、EVA发泡鞋底,PE+碳黑,橡胶鞋底、TPR鞋底(造粒)、、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、油封、防震橡胶、黏性胶带、松紧带、油墨、电气橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化学工业混合原料(EVA/TPR/低烟无囟料/电缆热缩管及填充各种金属助剂.高填充工程料等化工原料之混合)等等。