密炼机型号
在橡塑工业中,橡塑厂家最常用的机械是密炼机,开炼机,它主要是用于塑炼、混炼、出片等作用......是橡塑机械工厂中不可缺少的机械设备。
东莞市利拿实业有限企业是生产橡塑机械的厂家,主产品:小型密炼机,量产型密炼机。密炼机又称为密闭式密炼机,是在开炼机的基础上发展起来的一种高强度间隙混炼性设备。
利拿密炼机的型号:实验型密炼机0.5L-10 L 量产型密炼机15L-150L
实验密炼机
项目/型号 | 单位 | LN-1L | LN-2L | LN-3L | LN-5L | LN-10L | |
混炼容积 | L | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
驱动电机 | KW | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | |
翻转电机 | KW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |
翻转角度 | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | ||
空压机 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
水冷却 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
电加热 | w | 700 | 800 | 1200 | 1800 | 1900 | |
机械重量 | KG | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2300 | |
外型尺寸 | m | 1.6*0.9*1.9 | 1.6*0.9*1.9 | 1.6*0.9*1.9 | 1.9*1.0*2.0 | 2.2*1.35*2.15 |
量产型密炼机型号
项目/型号 | 单位 | 15L | 20L | 25L | 35L | 55L | 75L | 110L |
密炼机容积 | L | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 |
驱动电机 | kw | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 160 |
翻转电机 | kw | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
翻转角度 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
空压机 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
水冷却 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
电加热 | w | 2100 | 4000 | 4500 | 10000 | 15000 | 18000 | 24000 |
机械重量 | kg | 2800 | 4500 | 5000 | 6500 | 7800 | 10800 | 15000 |
外型尺寸 | m | 2.2*1.4*2.2 | 2.5*1.5*2.5 | 2.5*1.5*2.5 | 3.2*1.9*3.0 | 3.3*2.0*3.1 | 3.8*2.3*3.2 | 4.1*2.7*3.6 |
以上内容来自利拿的简单先容,更多密炼机的作用欢迎来电咨询!
24小时服务热线:18128545939 王R
相关常识库:《橡胶密炼机工作原理》《密炼机空运转试验前的准备工作和注意事项》